技術參數 | 單位 | BPHB100 | BPHB150 | BPHB060H | BPHB100H | BPHB150H | BPHB200H | BPHB040L | BPHB090L | BPHB140L | BPHB180L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達 | 200W/400W | 750W | 50W/100W | 200W/400W | 750W | 1KW/2KW | 100W | 100W | 400W | 750W | |
減速比 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
旋轉平臺軸承 | 交叉滾子軸承 | 圓錐滾子軸承 | |||||||||
容許扭矩 | Nm | 50 | 100 | 38 | 120 | 240 | 500 | 14 | 35 | 60 | 100 |
容許慣性力矩 | Nm | 70 | 140 | 8 | 160 | 480 | 900 | 20 | 76 | 90 | 160 |
容許盤面輸出轉速 | r/min | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 400 |
容許軸向負載 | N | 1800 | 4000 | 400 | 3000 | 7000 | 12000 | 250 | 1000 | 2000 | 4000 |
定位精度 | 1arcmin | 1arcmin | ≤40arcsec | ≤40arcsec | ≤40arcsec | ≤40arcsec | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin | |
重復定位精度 | arcsec | 0.5arcmin | 0.5arcmin | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec | ≤10arcsec |
旋轉平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
旋轉平臺平行度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
旋轉平臺同心度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
精度壽命 | h | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | |
重量 | Kg | 3.0 | 7.6 | 0.9 | 8.5 | 18 | 59 | 1.2 | 3.3 | 6.5 | 18 |
BPHB140L海波齒中空旋轉平臺
行業應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號