技術參數 | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
三級 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉數 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉數 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
標準回程間隙P0 | arcmin | / | / | ≤3 ~ ≤5 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 |
標準回程間隙P2 | arcmin | ≤7 ~ ≤9 | ≤7 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 | N | 610 | 1200 | 2450 | 4000 | 9000 | 15000 | 20000 |
最大軸向力 | N | 320 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 14200 | 28000 |
轉動慣量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 2.57~9.21 | 7.03~28.98 | 22.51~69.61 |
滿載時效率 | % | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 93 ~ 96 | 93 ~ 96 |
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
運行噪音 | dB | 61 | 64 | 67 | 70 | 70 | 68 | 70 |
技術參數 | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 9-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 |
雙級 | 14-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 | |
三級 | ||||||||
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | |||||||
三級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術參數 | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 50 | 62 | 76 | 100 | 141 | 182 | 215 |
行星減速機總長 | L7 | 單級 | 111.5 | 171 | 228.5 | 299 | 338.5 | 397 | 484 |
雙級 | 139 | 187.5 | 253.5 | 330 | 370.5 | 434 | 521 | ||
三級 | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 38 | 48 | 55 |
輸入端定位凸臺直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 130 | 180 | 200 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號